Descrizione del prodotto
AEA VAVE Perno di articolazione flangiato attuato elettrico/pneumatico/idraulico di arresto emergency ha montato la valvola a sfera di controllo (ESV, ESD, ESDV)
Rispetto alle valvole a sfera molli della guarnizione, VALVOLA DELL'AEA le valvole a sfera hanno temperatura di funzionamento più Larga e di portata media metallo con metallo. Durante la condizione di lavoro, ha le caratteristiche della prestazione certa e sicura di sigillamento, del tempo di impiego lungo, del funzionamento facile e di meno perdita di pressione. Pricipalmente è Utilizzata nel servizio di corrosione a temperatura elevata, ad alta pressione, severa e di prodotto solido che contengono i servizi, quali il prodotto chimico di carbone, il polysilicon e l'industria dell'acido nitrico del vitriol/
Gamma di prodotti
- Formato della valvola:
2 " ~ 40 " (DN50-DN1000)
- Pressione:
Codice categoria 150~2500 (PN16-PN420) dell'ANSI
- Temperatura:
- 46º C~ 500º C
Materiali del corpo: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, acciaio duplex
Testo fisso: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio duplex
Caratteristiche tecniche
- Disegno: ASME 16.34/API 6D
- Fronte da affrontare: ASME B16.10
- Flangia dell'estremità : ASME B16.5
- Estremità Di BW: ASME B16.25
- Prova: API 598/BS 6755
- Prova sicura del fuoco: Api 607/API 6FA
- Special: LA NACE MR-01-75
Caratteristiche del progetto
- Metallo per metal sede
- Corpo di acciaio forgiato
- Galleggiare & Sfera montata perno di articolazione
- Doppi blocco e salasso
- Unità Antistatica
- Gambo della prova dello scoppio
- Alto servizio di temperatura
- Codice categoria di tasso di perdita V
Formato e dimensioni:
Codice categoria | Dimensioni (millimetro) | |||||||||||||||||
NPS () | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
DN (millimetro) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1753 | 2134 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 337 | 385 | 414 | 447 | 545 | 513 | 553 | 663 | 723 | 923 | 1061 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1956 | 2388 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 329 | 387 | 433 | 440 | 503 | 515 | 588 | 674 | 828 | 906 | 1063 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2337 | 2540 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 306 | 366 | 385 | 438 | 454 | 472 | 573 | 598 | 759 | 836 | 915 | 1212 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1753 | 2032 | 2410 | 2620 |
H | 123 | 136 | 185 | 225 | 325 | 355 | 450 | 520 | 450 | 549 | 590 | 710 | 795 | 880 | 1080 | 1361 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 2043 | - | - | - | - |
H | 154 | 169 | 187 | 217 | 328 | 410 | 467 | 567 | 560 | 614 | 750 | 835 | 1029 | - | - | - | - | |
W | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1540 | 1567 | 1825 | 1875 | 2257 | - | - | - | - |
H | 174 | 198 | 224 | 268 | 371 | 420 | 540 | 638 | 663 | 764 | 847 | 867 | 1060 | - | - | - | - | |
W | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - |
