Descrizione del prodotto
Lanciare Steel/WCB " Valvola a saracinesca l'api 600 150lb 4
Specifica:
Formato: 1/2 " - 30 "
Pressione: 150LB~1500LB
Materiale del corpo: Acciaio al carbonio A216 WCB/A105 (GS-C25/GP240GH/1.0619/P285NH), WCC, acciaio a basso tenore di carbonio LCB, LCC, st A217 WC6 della lega, WC9, C5, C12, acciaio inossidabile A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, acciaio duplex A890 GR. 4A GR. 5A, ecc.
Materiale del testo fisso: 13%Cr, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22 ecc
Tipo: Gambo aumentante, BB, FB, OS& Y
Funzionamento: Rotella di mano. Unità Dell'attrezzo, elettricità , ecc
Estremità : Rf flangiata RTJ/FM/FF, Confinare-saldatura (BW)
Disegno Port, esterno pieni e vite (OS& Y), cofano serrato, struttura posteriore della guarnizione
Cuneo flessibile o solido, completamente guida, scelta del cuneo di spaccatura o del solido
Sede rinnovabile o saldata
Disegno esteso del gambo per la temperatura insufficiente
Sistema facoltativo di esclusione
Standard:
Disegno e fabbricazione: Api 600, api 6D, BS1414, ecc
Faccia a faccia (capo a capo): ANSI B16.10, api 6D, ecc
Collegamento flangiato: ANSI B16.5, ASME B16.47 ecc
Estremità Saldata estremità : ANSI B16.25, ecc
Prova e controllo: Api 598, api 6D, ecc
(Prodotti principali: CANCELLO VAVLE, VALVOLA DI GLOBO, VALVOLA DI RITENUTA, VALVOLA A SFERA, SETACCIO)

Flusso di produzione:

Imballaggio:
No. | Nome di parte | Materiale | ||
01 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
02 | Mettere l'anello a sedere | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
03 | Cuneo | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
04 | Gambo | ASTM A276 420 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
05 | Guarnizione | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite |
06 | Cofano | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
07 | Vite prigioniera | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
08 | Noce | ASTM A194 2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
09 | Sedile posteriore | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Imballaggio | Grafite | Grafite | Grafite |
11 | Pin | C. S | S. S | S. S |
12 | Bullone della ghiandola | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
13 | Noce di ghiandola | ASTM A194 2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
14 | Boccola | ASTM A216 F6a | S. S | S. S |
15 | Ghiandola | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Noce del gambo | Bronzo ZcuAl10Fe3 | Bronzo ZcuAl10Fe3 | Bronzo ZcuAl10Fe3 |
17 | Lubrificatore | Cu | Cu | Cu |
18 | Conservazione della noce | C. S | C. S+Cr | C. S+Cr |
19 | Volante | ASTM A47 | ASTM A47 | ASTM A47 |
20 | H. W. Controdado | C. S | C. S+Cr | C. S+Cr |
