Informazioni di Base
- Model No.: YZ45X-10/16
- Tipo : Dual-attraverso
- Modulo di collegamento : Flangia
- Pressione : Bassa Pressione
- Attuatore : Manuale
- Seal Surface : Wedge Gate Valve
- Posizione Discussione di Valve Rod : All'interno di otturazione
- uso : Controllo di flusso
- Standard : GB
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale , Uso domestico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: COP
- Standard: GB, ANSI, DIN, API, ISO, BS
- Origin: China
- HS Code: 8413910000
Descrizione del prodotto
Caratteristiche generali
Buon sigillamento: Il cuneo flessibile produce la deformazione della traccia e l'effetto della compensazione fa un buon sigillamento
Pressione del fluido: ≤1.6MPa
Applicazione: utilizzato nelle condutture di costruzione, prodotto chimico, alimento, sistema del rifornimento idrico e di drenaggio ed altre industrie
Materiali delle parti principali
Nome di parte | Materiali |
Corpo, cofano | Ghisa nodulare |
Cuneo | Ghisa nodulare |
Gambo | Acciaio inossidabile |
Noce del gambo | Ottone |
Parametri tecnici principali
</tr>
Modello | PN | Pressione di prova | Temperatura applicabile (ºC) | Media applicabile | |
MPa di concentrazione (acqua) | (Acqua) MPa di sigillamento | ||||
YZ45X-10/16 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-80ºC | Acqua |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
Dimensione generale | |||||||||||||||
Modello | DN (millimetro) | L (millimetro) | H (millimetro) | D2 | D1 | D | b | f | Z-Φd | L (struttura) millimetro | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
YZ45X-10/16 | DN50 | 178 | 215 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 180 | |||||
DN65 | 190 | 235 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 195 | ||||||
DN80 | 203 | 265 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 210 | ||||||
DN100 | 229 | 315 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 230 | ||||||
DN125 | 254 | 360 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 255 | ||||||
DN150 | 267 | 385 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 280 | ||||||
DN200 | 292 | 485 | 266 | 295 | 340 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | 330 | |||||
DN250 | 330 | 600 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | 380 | |||
DN300 | 356 | 680 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | 420 | |||
DN350 | 381 | 810 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | 450 | ||
DN400 | 406 | 890 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 24.5 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | 480 | ||
DN450 | 432 | 980 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 25.5 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | 510 | |
DN500 | 457 | 1230 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 26.5 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | 540 | |
DN600 | 508 | 1260 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 30 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | 600 |
Tipi dei prodotti
»
»
»