- Model No.: A194 GR 2H
- Tipo : Testa esagonale
- Collegamento : Bolt comune
- Stile Testa : Esagonale
- Grado : 12,9
- Trademark: OILMAN
- Packing: Wooden Carton
- Standard: 1-13/16"~7-1/16"
- Origin: Made in China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 1000 Sets Per Month
L'api 6A FC, Florida, valvole a saracinesca di FLS è Progettato e fabbricato secondo gli standard di api 6A e della NACE MRO175. Le nostre valvole a saracinesca possono essere intercambiabili con Cameron FC, la Florida, valvole a saracinesca di serie di FLS. La superficie di tenuta della sede e del cancello di valvola è Sovrapposta (emerso) di lega dura, resistente a corrosione e ad abrasione. È Disponibile in estremità Flangiata o filettata nei formati di foro standard da 1-13/16 " - 7-1/16 " Con una pressione di esercizio di 3000 PSI - 15000 PSI. Il gambo è Destinato per essere gambo aumentante e tipo non-aumentante ed il sigillamento del gambo può Essere cambiato sotto pressione. Inoltre, il modo dell'azionamento cade nella vite manuale, idraulica, della sfera di gestione e nell'attrezzo
Pressione di esercizio Rated: 2000PSI-20000PSI
Temperatura di funzionamento Rated: - 46º C-121º C
Media di funzionamento: Petrolio, gas, fango ed acqua
Codice categoria materiale: AA-FF
Collegamenti di estremità : Flangiato o filettato
Intervallo di grandezza di foro da: 1-13/16 " A 7-1/16 "
Livello di specifica di prodotto: PSL1~3
Livello di requisito di prestazione: PR1~2
DIMENSIONI | Formato (pollice) | ||||||||
1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 | ||
Un-Fine all'estremità | 3000 PSI avvitati | 10-5/8 | 12-3/8 | 13-5/8 | |||||
3000 PSI hanno flangiato | 14-5/8 | 16-5/8 | 17-1/8 | 20-1/8 | |||||
5000 PSI avvitati | 10-5/8 | 12-3/8 | 13-5/8 | ||||||
5000 PSI hanno flangiato | 14-5/8 | 16-5/8 | 18-5/8 | 21-5/8 | |||||
10000 PSI hanno flangiato | 18-1/4 | 20-1/2 | 22-1/4 | 24-3/8 | 26-3/8 | 29-1/4 | 35-3/8 | ||
15000 PSI hanno flangiato | 18 | 19 | 21 | 23-9/16 | 29 | 35-3/8 | |||
Larghezza B-Estrema del corpo | 3000 PSI hanno flangiato | 6-3/4 | 7-5/8 | 7-1/2 | 10-1/2 | ||||
5000 PSI hanno flangiato | 7 | 8-3/16 | 9-1/4 | 10-13/16 | |||||
10000 PSI hanno flangiato | 9-1/16 | 9-3/8 | 9-13/16 | 10-1/4 | 12-13/16 | 15-1/4 | 18-13/16 | ||
15000 PSI hanno flangiato | 9-7/8 | 9-7/8 | 11-1/2 | 13-9/16 | 15-3/8 | 16-3/8 | 19-4/5 | ||
C-Centro del foro alla parte superiore dell'adattatore del gambo | 3000 PSI hanno flangiato | 13 | 15-13/16 | 16 | 18-7/16 | ||||
5000 PSI hanno flangiato | 15-1/8 | 15-15/16 | 13/16 | 18-7/16 | |||||
10000 PSI hanno flangiato | 15-1/8 | 15-1/8 | 15-13/16 | 16-7/8 | 16 | 19-11/16 | 22 | 30-1/2 | |
15000 PSI hanno flangiato | 15-1/8 | 15-1/8 | 17-3/16 | 20-15/16 | 13/16 | 22-13/16 | 13-13/16 | 31 | |
D-Centro del foro alla parte inferiore del corpo | 3000 PSI hanno flangiato | 5-5/8 | 6-1/2 | 9-1/8 | |||||
5000 PSI hanno flangiato | 5-5/8 | 6-1/2 | 9-1/8 | ||||||
10000 PSI hanno flangiato | 5-3/4 | 5-7/8 | 6-13/16 | 8-1/16 | 7-3/8 | 10-1/16 | 12-1/2 | 16-3/8 | |
15000 PSI hanno flangiato | 5-7/8 | 6-1/8 | 7-5/16 | 9-1/4 | 7-3/8 | 10-3/16 | 13-13/16 | 17-3/8 | |
E-Centro del foro alla parte superiore del volante | 3000 PSI hanno flangiato | 15-3/8 | 16-1/8 | 20-11/16 | |||||
5000 PSI hanno flangiato | 17-3/8 | 18-1/8 | 20-11/16 | ||||||
10000 PSI hanno flangiato | 17-3/8 | 17-3/8 | 18-1/8 | 18-1/16 | 19-1/16 | 20-15/16 | 26 | 34-3/8 | |
15000 PSI hanno flangiato | 17-3/8 | 17-3/8 | 19-9-16 | 22-3/16 | 19-1/16 | 24-1/16 | 26-13/16 | 35-1/2 | |
F-Handwhell O. D | 3000 PSI hanno flangiato | 14 | 14 | 18-1/2 | |||||
5000 PSI hanno flangiato | 14 | 14 | 18-1/2 | ||||||
10000 PSI hanno flangiato | 14 | 18-1/2 | 18-1/2 | 24 | 14 | 24 | 24-1/2 | 33 | |
15000 PSI hanno flangiato | 18-1/2 | 18-1/2 | 18-1/2 | 24 | 18-1/2 | 24 | 24-1/2 | 34-1/4 | |
G-Nessun di Turms aperto o vicino | 3000 PSI hanno flangiato | 12-1/2 | 15-1/4 | 23-1/2 | |||||
5000 PSI hanno flangiato | 12-1/2 | 15-1/4 | 23-1/2 | ||||||
10000 PSI hanno flangiato | 12-1/2 | 12-1/2 | 15-1/4 | 18-1/4 | 18-1/4 | 23-1/2 | |||
15000 PSI hanno flangiato | 12-1/2 | 12-1/2 | 15-1/4 | 15-1/4 | 18-1/4 | 29-1/4 | |||
Numero di anello | 3000 PSI hanno flangiato | R-24 | R-27 | R-37 | |||||
5000 PSI hanno flangiato | R-24 | R-27 | R-39 | ||||||
10000 PSI hanno flangiato | BX-151 | BX-152 | BX-153 | BX-154 | R-31 | BX-155 | BX-169 | BX-156 | |
15000 PSI hanno flangiato | BX-151 | BX-152 | BX-153 | BX-154 | R-35 | BX-155 | BX-169 | BX-156 | |
Peso | 3000 PSI avvitati | 130lb | 185lb | ||||||
3000 PSI hanno flangiato | 180lb | 249lb | 450lb | ||||||
5000 PSI avvitati | 130lb | 190lb | 210lb | ||||||
5000 PSI hanno flangiato | 182lb | 255lb | 282lb | 545lb | |||||
10000 PSI hanno flangiato | 270lb | 275lb | 485lb | 680lb | 1057lb | 1588lb | 2100lb | ||
15000 PSI hanno flangiato | 275lb | 350lb | 800lb | 1065lb | 360lb | 1300lb | 3214lb | 5000lb |
Tutte le valvole e componenti (contiene il giunto circolare, montaggio del grasso e Pin, ecc…) è L'OEM
Se volete vedere più Punti, i pls visualizzano il nostro Web site: Http: //www. Oilmanvalves. Com,
Possiamo garantire la nostra progettazione ed il materiale lo stessi con Cameron
Se qualcuno di questi punti sono di interesse a voi, lasciarlo prego sapere.
Saremo felici di dargli una citazione sulla ricevuta delle vostre prestazioni dettagliate
a proposito, il campione libero è Disponibile
Aspettiamo con impazienza di sentire da voi presto