Descrizione del prodotto
OG-Serie
Questa serie di pompa utilizza le valvole di distribuzione del singolo gas pneumatico di non-equilibrium per muoversi avanti e indietro automaticamente. Le parti dell'azionamento della pompa sono fatte di alluminio Lega. Queste parti sono trattate con l'ossidazione nel nero per assicurare la loro bella apparenza e prestazione inossidabile
Il liquido che si mette in contatto con le parti è Fatto del acciaio al carbonio o dell'acciaio inossidabile secondo i media differenti. L'insieme completo delle parti di sigillamento è Incluso, ad accertare le pompe' Prestazioni. Il diametro del pistone dell'azionamento è 100mm. La pressione di azionamento massima è 10bar. Suggeriamo l'aria pressure≤ 8bar di uso dei clienti per accertare la durata della vita lunga della pompa
Parametri tecnici
Tipo | Rapporto di pressione | Pressione della presa | Flusso 1/Min | Collegamenti | Peso netto Chilogrammo | |||
barra | PSI | Guidare la porta | Ingresso | Presa | ||||
OG6 | 6: 1 | 48 | 696 | 27.74 | G1/2 | G3/4 | ZG1/2 | 12.7 |
OG10 | 10: 1 | 80 | 1160 | 1 8.5 3 | G1/2 | G3/4 | ZG1/2 | 12.7 |
OG16 | 16: 1 | 128 | 1856 | 1 2.86 | G1/2 | G3/4 | ZG1/2 | 12.7 |
OG28 | 28: 1 | 2 24 | 3248 | 7.24 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
OG40 | 40: 1 | 3 20 | 4640 | 5.02 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
OG64 | 64: 1 | 512 | 7424 | 3.21 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
OG80 | 80: 1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
OG100 | 100: 1 | 800 | 11600 | 1.81 | G1/2 | ZG1/2 | M14X1.5 | 12 |
OG130 | 130: 1 | 1040 | 150 80 | 1.36 | G1/2 | ZG1/2 | M14X1.5 | 12 |
OG175 | 175: 1 | 1400 | 20? 0 | 1.14 | G1/2 | ZG1/2 | M14X1.5 | 12 |
OG255 | 255: 1 | 2040 | 295 80 | 0.77 | G1/2 | ZG3/8 | M14X1.5 | 12 |
OG400 | 400: 1 | 3200 | 46400 | 0.51 | G1/2 | ZG3/8 | M14X1.5 | 12 |
il flusso di cui sopra del *The è Raggiunto quando la pressione d'aria dell'azionamento è 6bar.
* Il rapporto di pressione è Di superficie guidato/determinare la superficie
pressione *Static della presa (calcolata e massimo permesso) ad una pressione di azionamento dell'aria 8 della barra (116 PSI).
la pressione di azionamento minima dell'aria del *The avviare la pompa è 3bar (43.5 PSI). Secondo il rapporto di pressione una pressione speciale della presa può Essere raggiunta